| Прайс-лист на услуги шиномонтажа ООО "РОСТ " | 
| Наименование работы | R12-R13 | R14-R15 | R16 | R17 | R18-R20 | 
| Снятие-установка с легкового а/м | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 
| Перебортировка | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 
| Снять или одеть шину на диск | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 
| Балансировка | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 
| Установка бескамерного вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Герметик за 1 борт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Ремонт камеры (за 1 прокол) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Замена соска камеры | 200 | 200 | 200 |  |  | 
| Ремонт жгутом (за 1 прокол) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Установка латки на покрышку (за 1 латку) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 
| Правка стального диска | 500 | 600 | 700 |  |  | 
| Правка литого диска | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| Ремонт бокового пореза (с вулканизацией), от | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 
| Зачистка ступицы с обработкой медной смазкой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Зачистка обода диска (за 1 диск) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Комплекс переобувки 4-х колёс (снятие-установка, перебортировка, балансировка) | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 
| Прайс-лист на услуги по хранению шин | 
| Диаметр шины/диска | Комплектация | Хранение 1 месяц | Хранение 6 месяцев | 
| R12-R13 | Комплект шин | 200 | 1200 | 
| Комплект колес | 250 | 1500 | 
| R14-R15 | Комплект шин | 250 | 1500 | 
| Комплект колес | 300 | 1800 | 
| R16-R17 | Комплект шин | 300 | 1800 | 
| Комплект колес | 350 | 2100 | 
| R18-R20 | Комплект шин | 350 | 2100 | 
| Комплект колес | 400 | 2400 |